您當前的位置:Inductor Design Kits
 
Photo Series Dimension(mm) Inductance Range(uH) RatedCurrent (mA) Data sheet
Photo FCI1005 1005 0.22-2.2 10-25
Photo FCI1608 1608 0.047-10.0 15-50
Photo FCI2012 2012 0.047-10.0 15-300
Photo SWF1608LF 1608 0.047~10 270~1500
Photo SWF2012LF 2012 0.078~47.0 180~2000
Photo SWF1608CF 1608 0.047-10.0 180-1400
Photo SWF2012CF 2012 0.47-33.0 145-750
Photo SWF2520CF 2520 1.0-33.0 136-1000
Photo SWF3225CF 3225 1.0-680 76-1200
Photo HCI1005LF 1005 0.001-0.33 50-400
Photo HCI1608LF 1608 0.0015-0.18 150-400
Photo SWI0402F 0402 0.1-0.001 30-1360
Photo SWI0603F 0603 0.002-0.39 100-700
Photo SWI0805F 0805 0.002-1 170-800
Photo SWI0805UF 0805 0.0028-1.2 170-800
Photo SWI1008UF 1008 0.01-10 170-1000
 
 
 
 
企業鏈接: 帛宏興業

Copyright @ HSIA TECHNOLOGY CO.LTD.